• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی

مشخصات قراردادها

نمایش مارجین

نمایش ارزش یک پیپ

نمایش سواپ

ساعات معاملاتی EET4 حق العمل One point value مارجین پوزیشن قفل شده3 مارجین Standard lot size سواپ2 حداکثر حجم مجاز یک معامله1 اسپرد معمولی جفت ارز
Short Long
0005 Mon — 2355 Fri 0 7,28 USC 16 595 USC 66 380 USC 1 000 AUD 0,12 -0,38 100 2.5 AUD/CAD
0005 Mon — 2355 Fri 0 10,9 USC 16 595 USC 66 380 USC 1 000 AUD -0,65 0,3 100 2.5 AUD/CHF
0005 Mon — 2355 Fri 0 7,64 USC 16 595 USC 66 380 USC 1 000 AUD -1,11 0,63 100 2.5 AUD/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 0 6,19 USC 16 595 USC 66 380 USC 1 000 AUD -0,13 -0,55 100 2.6 AUD/NZD
0005 Mon — 2355 Fri 0 10 USC 16 595 USC 66 380 USC 1 000 AUD 0,03 -0,34 100 1.2 AUD/USD
0005 Mon — 2355 Fri 0 7,64 USC 18 204 USC 72 817 USC 1 000 CAD -1,5 0,95 100 2 CAD/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 0 7,64 USC 27 239 USC 108 956 USC 1 000 CHF -0,7 0,01 100 2 CHF/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 0 6,64 USC 26 875 USC 107 500 USC 1 000 EUR 0,06 -0,7 100 2.5 EUR/AUD
0005 Mon — 2355 Fri 0 7,28 USC 26 875 USC 107 500 USC 1 000 EUR 0,52 -1,1 100 2 EUR/CAD
0005 Mon — 2355 Fri 0 10,9 USC 26 875 USC 107 500 USC 1 000 EUR -0,71 0,31 100 1.4 EUR/CHF
0005 Mon — 2355 Fri 0 12,24 USC 26 875 USC 107 500 USC 1 000 EUR 0,23 -0,63 100 1.2 EUR/GBP
0005 Mon — 2355 Fri 0 7,64 USC 26 875 USC 107 500 USC 1 000 EUR -1,51 0,81 100 1.5 EUR/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,95 USC 26 875 USC 107 500 USC 1 000 EUR -1,1 -4,1 100 25 EUR/NOK
0005 Mon — 2355 Fri 0 6,19 USC 26 875 USC 107 500 USC 1 000 EUR 0,77 -1,5 100 5 EUR/NZD
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,96 USC 26 875 USC 107 500 USC 1 000 EUR -1,3 -3,8 100 25 EUR/SEK
0005 Mon — 2355 Fri 0 10 USC 26 875 USC 107 500 USC 1 000 EUR 0,33 -0,87 100 0.6 EUR/USD
0005 Mon — 2355 Fri 0 6,64 USC 30 588 USC 122 350 USC 1 000 GBP -0,7 0,02 100 3 GBP/AUD
0005 Mon — 2355 Fri 0 7,28 USC 30 588 USC 122 350 USC 1 000 GBP -1,3 -0,6 100 3 GBP/CAD
0005 Mon — 2355 Fri 0 10,9 USC 30 588 USC 122 350 USC 1 000 GBP -1,22 0,72 100 2.5 GBP/CHF
0005 Mon — 2355 Fri 0 7,64 USC 30 588 USC 122 350 USC 1 000 GBP -2,25 1,55 100 2.5 GBP/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 0 6,19 USC 30 588 USC 122 350 USC 1 000 GBP 0,1 -0,9 100 7 GBP/NZD
0005 Mon — 2355 Fri 0 10 USC 30 588 USC 122 350 USC 1 000 GBP -0,06 -0,51 100 1.2 GBP/USD
0005 Mon — 2355 Fri 0 7,28 USC 15 485 USC 61 940 USC 1 000 NZD -0,3 -0,14 100 3.5 NZD/CAD
0005 Mon — 2355 Fri 0 10,9 USC 15 485 USC 61 940 USC 1 000 NZD -0,75 0,45 100 3 NZD/CHF
0005 Mon — 2355 Fri 0 7,64 USC 15 485 USC 61 940 USC 1 000 NZD -1,6 1,1 100 3 NZD/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 0 10 USC 15 485 USC 61 940 USC 1 000 NZD -0,13 -0,19 100 1.6 NZD/USD
0005 Mon — 2355 Fri 0 7,28 USC 25 000 USC 100 000 USC 1 000 USD -0,39 -0,17 100 1.2 USD/CAD
0005 Mon — 2355 Fri 0 10,9 USC 25 000 USC 100 000 USC 1 000 USD -1,27 0,87 100 1.2 USD/CHF
0005 Mon — 2355 Fri 0 7,64 USC 25 000 USC 100 000 USC 1 000 USD -2,45 1,75 100 1 USD/JPY
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,95 USC 25 000 USC 100 000 USC 1 000 USD -7,8 2,8 100 20 USD/NOK
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,96 USC 25 000 USC 100 000 USC 1 000 USD -7,8 2,8 100 20 USD/SEK
0005 Mon — 2355 Fri 0 7,5 USC 25 000 USC 100 000 USC 1 000 USD -0,53 -0,16 100 3 USD/SGD
ساعات معاملاتی EET4 حق العمل One point value مارجین پوزیشن قفل شده3 مارجین Standard lot size سواپ2 حداکثر حجم مجاز یک معامله1 اسپرد معمولی تیکر
Short Long
Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355
0 5 USC 28 825 USC 115 300 USC 50 oz tr 11 -14 100 2 cents XAG/USD
Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355
0 1 USC 49 278 USC 197 110 USC 1 oz tr -1,9 -3,9 100 30 cents XAU/USD

لوریج

نمایش مارجین

ساعات معاملاتی EET حق العمل One point value مارجین پوزیشن قفل شده مارجین Standard lot size سواپ2 حداکثر حجم مجاز یک معامله1 اسپرد معمولی تیکر
Short Long
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USC 278 USC 1 110,2076 USC 0,01 BTC -0,199 % -0,199 % 1000 15000 BTC.cent (Bitcoin)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USC 1,22 USC 4,8812 USC 0,01 BCH -0,199 % -0,199 % 100 200 BCH.cent (Bitcoin Cash)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USC 0,57 USC 2,2704 USC 0,01 DASH -0,199 % -0,199 % 1000 150 DASH.cent (Dash)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USC 0,2 USC 0,7872 USC 0,01 ETC -0,199 % -0,199 % 1000 100 ETC.cent (Ethereum Classic)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USC 17,45 USC 69,7896 USC 0,01 ETH -0,199 % -0,199 % 1000 1500 ETH.cent (Ethereum)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USC 0,91 USC 3,6528 USC 0,01 LTC -0,199 % -0,199 % 1000 150 LTC.cent (Litecoin)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USC 1,62 USC 6,462 USC 0,01 XMR -0,199 % -0,199 % 1000 150 XMR.cent (Monero)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USC 0,46 USC 1,8276 USC 1 XRP -0,199 % -0,199 % 1000 60 XRP.cent (Ripple)
0005 Mon — 2355 Fri 0 0,01 USC 0,35 USC 1,41 USC 0,01 ZEC -0,199 % -0,199 % 1000 150 ZEC.cent (Zcash)

1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات).

2 ارقام این ستون بیانگر درآمد یا هزینه ایی (بر حسب پیپ) است که در صورت باز نگه داشتن یک پوزیشن طی مدت بیش از یک روز تعلق می گیرد. میزان سواپ بر اساس نرخ بهره کوتاه مدت بانکی جفت ارز مورد مبادله تعیین می شود. به علت این که زمان سررسید قراردادهای ارزی دو روز کاری پس از انجام معامله محسوب می شود، لذا تاریخ سررسید معاملات باز شده در روز چهارشنبه در روز دوشبنبه صورت می پذیرد. بدین علت، در صورت بسته نشدن یک پوزیشن در شب چهارشنبه به پنجشنبه، میزان سواپ سه برابر افزایش پیدا می کند.

3 برای معاملات هج شده، مبلغ مارجین (وجه الضمان) طبق روش زیر محاسبه می شود: مثلاً در حساب معاملاتی دو معاملۀ معکوس باز شده: معاملۀ خرید 1 لات EURUSD و معاملۀ فروش 1 لاتEURUSD . در صورتی که لوریج حساب معاملاتی یک به صد باشد، در پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 میزان مارجین معاملات فوق طبق فرمول: 250 یورو + 250 یورو = 500 یورو است.

4 در بازۀ زمانی بین ساعت 23:55 تا 00:15 (رول آور بانکی) به علت کاهش میزان نقدشوندگی در بازار، امکان افزایش میزان اسپرد و سطح گذاشتن اردر، زمان اجرای دستورات مشتریان، فقط امکان بستن معامله و همچنین ممانعت از امکان عملیات تجاری به صورت کلی، وجود دارد.

1 حد اکثر میزان مجاز حجم یک معامله (بر حسب لات). 

2 میزان اسواپ بر اساس نرخ بهرۀ سالیانه قیمت پوزیشن محاسبه می شود. در صورت انتقال پوزیشن از روز جمعه به روز دوشنبه، میزان اسواپ سه برابر افزایش می یابد.