3 فوریهٔ 2023 |
05:45 | | | شاخص خرید بخش خدمات سیاکسین (PMI) | 52.9 | 51.1 | 48.0 |
11:45 | | January | French Industrial Production m/m | 1.1% | 0.2% | 2.0% |
12:15 | | January | Spanish Services PMI | 52.7 | 52.5 | 51.6 |
12:30 | | | سخنرانی مکلیر، عضو هیات دولت | | | |
12:45 | | January | Italian Services PMI | 51.2 | 50.9 | 49.9 |
12:50 | | | شاخص نهایی خرید بخش خدمات فرانسه (PMI) | 49.4 | 49.2 | 49.2 |
12:55 | | | شاخص نهایی خرید بخش خدمات آلمان (PMI) | 50.7 | 50.4 | 50.4 |
13:00 | | January | Final Services PMI | 50.8 | 50.7 | 50.7 |
13:30 | | | Final Services PMI | 48.7 | 48.0 | 48.0 |
13:30 | | January | French Gov Budget Balance | | | -159.3B |
14:00 | | January | PPI m/m | | -0.6% | -0.9% |
16:15 | | | MPC Member Pill Speaks | | | |
17:30 | | January | Average Hourly Earnings m/m | | 0.3% | 0.3% |
- نام:
-
Average Hourly Earnings m/m |
17:30 | | January | Non-Farm Employment Change | | 193K | 223K |
- نام:
-
Non-Farm Employment Change |
17:30 | | January | Unemployment Rate | | 3.6% | 3.5% |
|
18:45 | | | Final Services PMI | | 46.6 | 46.6 |
19:00 | | | ISM Services PMI | | 50.5 | 49.6 |
|
19:00 | | | Bank Holiday | | | |